Alle aufgeführten Listen sind PDF Dateien, die sich in einem neuen Tab/Fenster öffnen.
Klicken Sie einfach auf die gewünschten Links
in der Tabelle bzw. rechts um die Listen einzusehen.
Alle aufgeführten Listen sind PDF Dateien, die sich in einem neuen Tab/Fenster öffnen.
Klicken Sie einfach auf die gewünschten Links
in der Tabelle bzw. rechts um die Listen einzusehen.
Springplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung | LIVE | Starter | Ergebnis |
| 13 / 1 | Springprüfung Kl. A** | |
|
||
| 13 / 2 | Springprüfung Kl. A** | |
|
||
| 15 | Springprüfung Kl. L | |
|
||
| 14 | Springprüfung Kl.L (geschlossen) | |
|
||
| 19 | Springprüfung Kl. M* | |
|
Dressurplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung | Starter | Ergebnis |
| 8 | Dressurpferdeprfg. Kl. A | |
|
|
| 2 | Dressurreiterprüfung Kl. A | |
|
|
| 1 | Dressurprüfung Kl. A* (geschlossen) | |
|
Springplatz:
Dressurplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung | Starter | Ergebnis |
| 3 | Dressurprüfung. Kl. A** (geschlossen) | |
|
|
| 25 | Dressur WB KL. E | |
|
|
| 5 | Dressurreiterprüfung Kl. L* (geschlossen) | |
|
|
| 4 | Dressurprüfung Kl. L* - Tr. (geschlossen) | |
|
Springplatz:
Dressurplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung | Starter | Ergebnis |
| 26 | Dressurreiter-WB | |
|
|
| 6 | Dressurprüfung Kl. L* | |
|
|
| 28 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | |
|
|
| 27 | Reiter-WB Schritt - Trab | |
|
|
| 29 | Führzügel-WB | |
|
|
| 7 | Dressurprüfung Kl. M* | |
|